| Hodnota | @foreach($dumfinance as $obdFinance){{$obdFinance->obdobi}} | @endforeach
|---|---|
| Stav fondu Kč | @foreach($dumfinance as $obdFinance){{$obdFinance->hodnPar1}} | @endforeach
| Tvorba Kč | @foreach($dumfinance as $obdFinance){{$obdFinance->hodnPar2}} | @endforeach
| Čerpání Kč | @foreach($dumfinance as $obdFinance){{$obdFinance->hodnPar3}} | @endforeach
| Období | Popis | Částka čerpání Kč | @php($suma = 0) @foreach($dumPolCerpani as $obdCerpani)
|---|---|---|
| {{$obdCerpani->obdobi}} | {{$obdCerpani->popis}} | {{$obdCerpani->hodnPar1}} | Suma čerpání za období |
{{number_format($suma,0,'',' ')}} |